Relatório - Gestão em Saúde - Data: 09/05/2025 17:32												
Relatório - Contratado X Realizado												
AME MARIA ZELIA - Período: De 01 até 04/2025												
												
												
 271 - Consultas Médicas 												
												
	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Total			
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
Primeiras Consultas Rede	1.680	1.154	1.680	1.152	1.212	885	1.212	844	5.784	4.035	-30,24	
Interconsultas	84	129	84	147	84	89	84	115	336	480	42,86	
Consultas Subseqüentes	5.570	4.688	5.570	4.927	5.561	4.456	5.561	5.475	22.262	19.546	-12,2	
Total	7.334	5.971	7.334	6.226	6.857	5.430	6.857	6.434	28.382	24.061	-15,22	
												
 272 - Consultas Não Médicas/Procedimentos Terapêuticos Não Médicos 												
	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Total			
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
Consultas Não Médicas	1.386	975	1.386	1.015	1.386	912	1.386	1.988	5.544	4.890	-11,8	
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	1.384	735	1.384	711	1.384	547	1.384	611	5.536	2.604	-52,96	
Total	2.770	1.710	2.770	1.726	2.770	1.459	2.770	2.599	11.080	7.494	-32,36	
												
 571 - Cirurgia Ambulatorial Maior (CMA) 												
	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Total			
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
Cirurgias ambulatoriais CMA	630	810	630	803	630	738	630	654	2.520	3.005	19,25	
Total	630	810	630	803	630	738	630	654	2.520	3.005	19,25	
												
 572 - Cirurgia Ambulatorial Menor (cma) 												
	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Total			
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
Cirurgias ambulatoriais cma	240	311	240	388	240	282	240	304	960	1.285	33,85	
Total	240	311	240	388	240	282	240	304	960	1.285	33,85	
												
 680 - SADT Externo 												
	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Total			
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
Mamografia	352	354	352	306	282	272	282	315	1.268	1.247	-1,66	
Radiologia	352	354	352	306	282	272	282	315	1.268	1.247	-1,66	
Ecocardiografia	84	51	84	61	67	59	67	74	302	245	-18,87	
Ultrassonografia com Doppler	20	15	20	12	20	14	20	12	80	53	-33,75	
Outras Ultrassonografias	81	55	81	52	65	60	65	60	292	227	-22,26	
Ultra-Sonografia	185	121	185	125	152	133	152	146	674	525	-22,11	
Endoscopia Digestiva Alta	60	37	60	31	48	33	48	40	216	141	-34,72	
Endoscopia	60	37	60	31	48	33	48	40	216	141	-34,72	
Diagnóstico em Cardiologia (Exceto Cateterismo Cardíaco)	50	108	50	84	40	100	40	110	180	402	123,33	
Diagnóstico em Neurologia	40	33	40	31	32	25	32	31	144	120	-16,67	
Diagnóstico em Oftalmologia	204	380	204	252	204	118	204	262	816	1.012	24,02	
Métodos Diagnósticos em Especialidades	294	521	294	367	276	243	276	403	1.140	1.534	34,56	
Total	891	1.033	891	829	758	681	758	904	3.298	3.447	4,52	
												
 189 - Tratamentos Clínicos 												
	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Total			
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
Fototerapia - Sessões	218	192	218	233	218	234	218	267	872	926	6,19	
												
												
 767 - OCI - Oferta de Cuidados Integrados 												
	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Total			
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
0901010014 OCI Avaliação Diagnóstica Inicial De Câncer De Mama	0	0	0	0	109	4	109	22	218	26	-88,07	
0901010073 OCI Avaliação Diagnóstica De Câncer Gastrico	0	0	0	0	56	4	56	23	112	27	-75,89	
0902010018 OCI Avaliação De Risco Cirurgico	0	0	0	0	9	0	9	3	18	3	-83,33	
0902010026 OCI Avaliação Cardiológica	0	0	0	0	11	5	11	7	22	12	-45,45	
0902010034 OCI Avaliação Diagnóstica Inicial - Sindrome Coronariana Crônica	0	0	0	0	16	0	16	8	32	8	-75	
0902010069 OCI Avaliação Diagnóstica - Insuficiencia Cardíaca	0	0	0	0	16	0	16	4	32	4	-87,5	
0903010011 OCI Avaliação Diagnóstica Em Ortopedia Com Recursos De Radiologia	0	0	0	0	130	30	130	19	260	49	-81,15	
0903010020 OCI Avaliação Diagnóstica Em Ortopedia Com Recursos De Radiologia E Ultrassonografia	0	0	0	0	130	0	130	46	260	46	-82,31	
Total	0	0	0	0	477	43	477	132	954	175	175